亿万先生MR 2015~2017(1~10 月)年度 温室气体排放核查报告
关于宣布亿万先生MR2015~2017(1~10月)年度温室气体排放核查效果的通告
我司约请中国质量认证中心(CQC)对我司2015~2017(1~10月)年度温室气体排放情形举行现场核查,,核查报告及核算要领切合《中国机械装备制造企业温室气体排放核算要领与报告指南(试行)》的要求。。。- 亿万先生MR2015~2017(1~10月)年度核查的排放量如下::
2015年度 | 2016年度 | 2017年(1~10月) | ||||
源种别 | 温室气体自己质量(单位::t) | 温室气体CO2当量(单位::tCO2e) | 温室气体自己质量(单位::t) | 温室气体CO2当量(单位::tCO2e) | 温室气体自己质量(单位::t) | 温室气体CO2当量(单位::tCO2e) |
化石燃料燃烧CO2排放 | 25238.908 | 26547.974 | 22725.995 | |||
工业生产历程CO2排放 | 310.448 | 265.904 | 287.564 | |||
工业生产历程HFCs*排放 | 11.651 | 15146.678 | 11.051 | 14366.037 | 7.921 | 10297.261 |
工业生产历程PFCs*排放 | ||||||
工业生产历程SF6排放 | ||||||
净购入的电力和热力爆发的CO2排放 | 60117.089 | 65960.756 | 57179.294 | |||
企业温室气体排放总量(tCO2e) | 100813.122 | 107140.671 | 90490.114 | |||
2015~2017(1~10月)年度温室气体排放核查报告详见附件。。。
春风汽车公司 2015-2017年度温室气体排放核查报告--亿万先生MR.pdf